真实处破女网站_性欧美18_黄并且免费的视频_人与动物毛片

400-666-4000 0755-26983668
| EN
伺服模組平臺LSS65
最大行程800mm,最高速度1000mm/s,馬大容量100W
滾珠螺桿?12 mm,直線滑軌 42×9.5-1支
產品介紹
產品參數
其他產品
伺服模組平臺LSS65
基本樣式
性能 位置重復精度(mm) ±0.01
螺桿導程 (mm) 25   10 20
最高速度 (mm/s) 100 250 500 1000
最大可搬重量 水平使用 (kg) 30 30 15 10
垂直使用  (kg) 15 10 5 2
定格推力 (N) 122 490 245 85
標準行程 (mm) 100-800mm
部品 AC伺服馬達容量 (W) 100
滾珠螺桿外徑(mm) C7 Φ12
高剛性直線滑軌(mm) W42*H9.5
聯軸器 Motor Φ8 * screwΦ7
原點感應器 外掛 EE-SX670 (NPN)
 
水平安裝 A B C   壁掛安裝 A B C   垂直安裝 A C
導程 2 10kg 600 55 147   導程 2 10kg 90 34 580   導程 2 5kg 125 125
30kg 160 13 36   30kg 35 13 160   15kg 42 42
 -  -  -  -    -  -  -  -    -  -  -
導程 5 10kg 500 43 107   導程 5 15kg 63 25 304   導程 5 2kg 250 250
30kg 125 10 24   30kg 22 9 119   4kg 125 125
 -  -  -  -    -  -  -  -   10kg 50 50
導程 10 3kg 790 145 310   導程 10 3kg 304 140 776   導程 10 1kg 446 446
8kg 280 49 107   8kg 104 48 273   2kg 223 223
15kg 135 23 50   15kg 48 22 131   5kg 89 89
導程 20 3kg 325 119 198   導程 20 3kg 193 116 321   導程 20 1kg 353 353
6kg 156 55 93   6kg 91 54 153   2kg 177 177
10kg 87 30 52   10kg 50 30 86    -    
 
搭配伺服馬達一覽表
品牌 馬達機號 剎車有無 馬達容量 電源電壓 伺服馬達型號 驅動器型號
大族 H 無剎車(水平式樣) 100 200 HSAL-A01FK-B0.2 HANS-A-00323-P
有剎車(垂直式樣) 100 200 HSAL-A01BK-B0.2 HANS-A-00323-P
國際 P 無剎車(水平式樣) 100 200 MSMF012L1U2M MADLN05SE
有剎車(垂直式樣) 100 200 MSMF012L1V2M MADLN05SE
三菱 M 無剎車(水平式樣) 100 200 HF-KP13 MR-J3-10A
有剎車(垂直式樣) 100 200 HF-KP13B MR-J3-10A
最大行程800mm,最高速度1000mm/s,馬大容量100W
滾珠螺桿Ø12 mm,直線滑軌 42×9.5-1支
 
馬達外露
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 308 358 408 458 508 558 608 658 708 758 808 858 908 958 1008
A 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55
M 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22
N 12 14 16 18 22 24 26 28 35 34 36 38 42 44 46
KG 2.82 3.05 3.27 3.5 3.72 3.94 4.17 4.39 4.62 4.84 5.06 5.29 5.51 5.74 5.94
馬達下折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55
M 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20
N 8 10 12 14 18 20 22 24 28 30 32 34 38 40 42
KG 2.86 3.09 3.31 3.54 3.77 3.99 4.22 4.44 4.67 4.9 5.12 5.35 5.57 5.8 5.99
馬達左折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35
M 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22
N 12 14 16 18 22 24 26 28 32 34 36 38 42 44 46
KG 2.86 3.09 3.31 3.54 3.77 3.99 4.22 4.44 4.67 4.9 5.12 5.35 5.57 5.8 5.99
馬達右折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35
M 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22
N 12 14 16 18 22 24 26 28 32 34 36 38 42 44 46
KG 2.86 3.09 3.31 3.54 3.77 3.99 4.22 4.44 4.67 4.9 5.12 5.35 5.57 5.8 5.99
 
 
產品推薦