直線電機選型規則 初級選型規則 命名舉例,LSMU610201B-S-H-NC-N-D00.5表示:U型直線同步電機之第6個標準系列的02線圈第1款B版本串聯式初級, 且耐溫等級為H級,采用自然冷卻方式,無熱敏電阻,電纜線長0.5米,出線端為D類航空插頭。 次級選型規則 命名舉例,LSMU6203A表示:U型直線同步電機之第6個標準系列的第3款A版本次級; |
無鐵芯直線電機-LSMU5系列 | |||||||||||||
初級規格: LSMU510xxxx-x-H-NC-N-D00.5 | 101A-S | 201A-S | 201A-P | 301A-S | 301A-P | 402A-S | 402A-P | 501A-S | 501A-P | 601A-S | 601A-P | ||
性能參數 | 符號 | 單位 | 串聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 |
連續推力(在溫度Tmax下) | Fc | N | 56 | 112 | 112 | 168 | 168 | 224 | 224 | 280 | 280 | 336 | 336 |
峰值推力 | Fp | N | 317 | 624 | 624 | 936 | 936 | 1248 | 1248 | 1560 | 1560 | 1872 | 1872 |
電機常數(在25℃下) | Km25 | N/Sqrt(W) | 10.2 | 14.4 | 14.4 | 17.7 | 17.8 | 20.5 | 20.4 | 22.9 | 22.9 | 24.9 | 25.2 |
最大持續損耗功率 | Pc | W | 41.4 | 82.8 | 82.8 | 124.2 | 122.0 | 163.4 | 165.6 | 204.8 | 204.8 | 250.6 | 244.0 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 13.0 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
推力常數(25℃,±5%) | Kf | N/Arms | 24.4 | 48.7 | 24.4 | 73.0 | 36.5 | 96.0 | 48.0 | 120.0 | 60.0 | 144.0 | 72.0 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 8.1 | 16.2 | 8.1 | 24.3 | 12.2 | 32.0 | 16.0 | 40.0 | 20.0 | 48.0 | 24.0 |
電阻(25℃,±5%)p-p | R | ? | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 11.4 | 2.8 | 15.0 | 3.8 | 18.8 | 4.7 | 23.0 | 5.6 |
電感(25℃,±30%)p-p | L | mH | 3.6 | 7.0 | 1.8 | 9.5 | 2.6 | 14.0 | 3.5 | 17.5 | 4.4 | 21.0 | 5.3 |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
極距(N-N)(360º電氣周期) | 2τ | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
電磁吸力 | Fa | kN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
最高直流母線電壓 | Ubus | V | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
額定推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fc | m/s | 14.6 | 6.9 | 14.6 | 4.4 | 9.5 | 3.1 | 7.0 | 2.3 | 5.5 | 1.8 | 4.4 |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fp | m/s | 10.8 | 3.4 | 10.8 | 0.8 | 5.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.9 |
理想空載下最大速度Ubus=310V | Vmax,0 | m/s | 15.4 | 7.7 | 15.4 | 5.1 | 10.3 | 3.9 | 7.8 | 3.1 | 6.2 | 2.6 | 5.2 |
初級質量 | Mp | Kg | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
單位長度次級質量 | Ms | Kg/m | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
初級尺寸 | |||
初級型號 | 初級長度L | M | 初級安裝孔A |
LSMU510101A-S-H-NC-N-D00.5 | 61 | 1 | 3 |
LSMU510201A-S-H-NC-N-D00.5 | 121 | 3 | 7 |
LSMU510201A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU510301A-S-H-NC-N-D00.5 | 181 | 5 | 11 |
LSMU510301A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU510402A-S-H-NC-N-D00.5 | 241 | 7 | 15 |
LSMU510402A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU510501A-S-H-NC-N-D00.5 | 301 | 9 | 19 |
LSMU510501A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU510601A-S-H-NC-N-D00.5 | 361 | 11 | 23 |
LSMU510601A-P-H-NC-N-D00.5 |
次級尺寸 | ||||
次級型號 | 次級長度TL | N | 次級安裝孔B | 次級安裝孔C |
LSMU5208A | 299.5 | 4 | 5 | 5 |
LSMU5209A | 239.5 | 3 | 4 | 4 |
LSMU5210A | 179.5 | 2 | 3 | 3 |
LSMU5211A | 119.5 | 1 | 2 | 2 |